1:00 μ.μ. |
Δημοτικές-Περιφερειακές Εκλογές
Αυτοί είναι οι σταυροί προτίμησης Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Κάτω Παρανεστίου
Δημοτικές Εκλογές Μάιος 2014
- ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ -
- ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
21 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
21 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
9.241 | 4.849 | 88 | 21 | 4.740 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΟΥΚΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 2.135 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
1 | ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 476 |
2 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 356 |
3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 296 |
4 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 284 |
5 | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 281 |
6 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 250 |
7 | ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 248 |
8 | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 247 |
9 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 220 |
10 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 219 |
11 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 214 |
12 | ΒΡΑΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 207 |
13 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 156 |
14 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 152 |
15 | ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 149 |
16 | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 138 |
17 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 129 |
18 | ΒΕΛΛΙΩΤΗ-ΜΑΡΑΜΠΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 116 |
19 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 108 |
20 | ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 102 |
21 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 93 |
22 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 57 |
23 | ΕΡΜΙΣΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 31 |
24 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 27 |
25 | ΠΑΡΛΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΠΑΡ* | 465 |
26 | ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΠΑΡ* | 320 |
27 | ΣΟΦΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ *Δημ. Εν. ΠΑΡ* | 307 |
28 | ΜΠΕΪΝΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ *Δημ. Εν. ΠΑΡ* | 238 |
29 | ΚΕΜΕΝΤΖΕΤΖΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ *Δημ. Εν. ΠΑΡ* | 234 |
30 | ΨΑΛΤΙΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΠΑΡ* | 199 |
31 | ΑΛΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΠΑΡ* | 197 |
32 | ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ *Δημ. Εν. ΠΑΡ* | 174 |
33 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΠΑΡ* | 161 |
34 | ΛΑΡΧΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ *Δημ. Εν. ΠΑΡ* | 81 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ (ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) | 2.605 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
1 | ΚΟΥΤΕΚΙΔΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΗ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 397 |
2 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 374 |
3 | ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 356 |
4 | ΔΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 341 |
5 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 332 |
6 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 289 |
7 | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 288 |
8 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 272 |
9 | ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 256 |
10 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΟΥ ΗΣΑΪΑ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 237 |
11 | ΔΟΥΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 234 |
12 | ΔΗΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 229 |
13 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 195 |
14 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 191 |
15 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 167 |
16 | ΒΕΡΒΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 166 |
17 | ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 144 |
18 | ΤΟΜΑΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 142 |
19 | ΒΑΣΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 98 |
20 | ΦΕΝΔΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 81 |
21 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 60 |
22 | ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 57 |
23 | ΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 55 |
24 | ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ *Δημ. Εν. ΝΙΚ* | 26 |
25 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΠΑΡ* | 822 |
26 | ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΠΑΡ* | 461 |
27 | ΓΙΑΝΤΑΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ *Δημ. Εν. ΠΑΡ* | 450 |
28 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΠΑΡ* | 397 |
29 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΦΡΩΣΥΝΗ *Δημ. Εν. ΠΑΡ* | 388 |
30 | ΧΑΒΓΙΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΠΑΡ* | 309 |
31 | ΜΥΡΙΣΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ *Δημ. Εν. ΠΑΡ* | 279 |
32 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΓΑΠΗ *Δημ. Εν. ΠΑΡ* | 263 |
33 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΠΑΡ* | 244 |
34 | ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΠΑΡ* | 171 |
Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Ή επικοινωνήστε μέσω e-mail :
[email protected] ** Στην σελίδα παρουσιάζονται διαφημίσεις προερχόμενες από το google adsense. Το proklitiko.gr δεν σχετίζεται με καμία από αυτές, πρόκειται για τυχαίες επιλογές της google.
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου