Αυτά είναι τα τελικά αποτελέσματα των Περιφερειακών εκλογών στην Περιφέρεια Αντατολικής Μακεδονίας και Θράκης:
Περιφερειακή ενότητα | Τμήματα | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Αποχή | Άκυρα | Λευκά | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δράμας | 249/249 | 118.281 | 62.977 | 46,76% | 5.684 (9,03%) | 6.268 (9,95%) | ||
Έβρου | 360/360 | 163.996 | 83.885 | 48,85% | 6.946 (8,28%) | 6.287 (7,49%) | ||
Θάσου | 31/31 | 13.962 | 8.632 | 38,18% | 768 (8,90%) | 712 (8,25%) | ||
Καβάλας | 280/280 | 131.330 | 77.134 | 41,27% | 7.209 (9,35%) | 6.907 (8,95%) | ||
Ξάνθης | 224/224 | 115.328 | 63.196 | 45,20% | 6.833 (10,81%) | 4.354 (6,89%) | ||
Ροδόπης | 266/266 | 117.775 | 65.449 | 44,43% | 5.857 (8,95%) | 3.696 (5,65%) | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 1.410/1.410 (100,00%) | 660.672 | 361.273 | 45,32% | 33.297 (9,22%) | 28.224 (7,81%) |
A/A | Συνδυασμοί | Περιφερειακές Ενότητες | Σύνολο | Ποσοστό | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δράμας | Έβρου | Θάσου | Καβάλας | Ξάνθης | Ροδόπης | |||||
1 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
|
26.174
|
43.408
|
3.036
|
34.697
|
30.657
|
30.902
|
168.874
|
56,34%
| |
2 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ (ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ)
|
24.851
|
27.244
|
4.116
|
28.321
|
21.352
|
24.994
|
130.878
|
43,66%
|
0 σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου