Αυτοί είναι μέχρι τώρα οι σταυροί προτίμησης των Περιφερειακών Συμβούλων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας , στα 245 από τα 249 εκλογικά τμήματα:
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
245 |
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
249 |
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ |
---|---|---|---|---|
116.159 | 66.907 | 3.086 | 3.240 | 60.581 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ (ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 3788 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 862 |
2 | ΧΟΡΟΖΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 675 |
3 | ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | 605 |
4 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 568 |
5 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 527 |
6 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 457 |
7 | ΚΟΦΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΝΙΑ | 415 |
8 | ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 357 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ-ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ (ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ) | 6375 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΒΑΤΣΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1283 |
2 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 898 |
3 | ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 764 |
4 | ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 746 |
5 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 678 |
6 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 575 |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ | 557 |
8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 393 |
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 3933 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 577 |
2 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 487 |
3 | ΜΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ | 399 |
4 | ΤΣΟΛΠΙΔΟΥ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ Α | 380 |
5 | ΛΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 373 |
6 | ΤΖΙΝΉΣ ΘΩΜΑΣ | 363 |
7 | ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 345 |
8 | ΛΙΟΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 343 |
9 | ΚΟΥΤΑΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 308 |
10 | ΚΟΥΡΤΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 279 |
11 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 238 |
12 | ΤΣΙΒΕΛΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 157 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 16593 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4054 |
2 | ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3410 |
3 | ΧΕΙΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2668 |
4 | ΛΙΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2563 |
5 | ΤΣΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2046 |
6 | ΤΣΙΜΠΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1939 |
7 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΜΊΛΛΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟ | 1715 |
8 | ΚΩΦΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1426 |
9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1290 |
10 | ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΚΡ | 988 |
11 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 915 |
12 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 870 |
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) | 8187 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1624 |
2 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1202 |
3 | ΚΑΡΝΕΤΣΗ-ΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚ | 1103 |
4 | ΒΕΛΗΓΙΑΝΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1040 |
5 | ΦΕΣΤΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ | 969 |
6 | ΕΡΗΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 892 |
7 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 874 |
8 | ΠΑΠΑΣΤΑΦΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 802 |
9 | ΜΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 784 |
10 | ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 739 |
11 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 595 |
12 | ΓΕΡΟΝΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 502 |
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 2461 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 601 |
2 | ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 354 |
3 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ-ΒΑΡΟΥΔΟΓΛΟΥ ΑΙΚ | 320 |
4 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ | 307 |
5 | ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΣΥΛΒΙΑ | 299 |
6 | ΖΥΜΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 285 |
7 | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 272 |
8 | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 72 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ (ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ) | 16600 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 3458 |
2 | ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2901 |
3 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2861 |
4 | ΓΚΟΝΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2780 |
5 | ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2780 |
6 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2139 |
7 | ΣΕΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2064 |
8 | ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1685 |
9 | ΚΑΡΑΪΣΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1521 |
10 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1235 |
11 | ΚΟΤΖΑΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1155 |
12 | ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 717 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΘ (ΜΠΟΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 825 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 111 |
2 | ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 84 |
3 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 70 |
4 | ΠΙΣΤΟΛΑ ΜΑΡΙΑ | 70 |
5 | ΖΟΥΓΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 63 |
6 | ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 53 |
7 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 38 |
8 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΟΣ | 32 |
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) | 1819 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 273 |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 231 |
3 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ | 186 |
4 | ΜΑΚΡΗ ΣΟΦΙΑ | 182 |
5 | ΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 164 |
6 | ΚΟΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | 161 |
7 | ΦΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 107 |
8 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 94 |
0 σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου