Αυτοί είναι μέχρι τώρα οι σταυροί προτίμησης των Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Δράμας, στα 102 από τα 104 εκλογικά τμήματα:
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
102 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
104 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
50.795 | 30.946 | 785 | 326 | 29.835 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 832 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΜΠΙΜΠΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 117 |
2 | ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 117 |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 103 |
4 | ΡΟΤΣΙΟΛΑ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 92 |
5 | ΑΥΓΗΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 78 |
6 | ΜΠΟΥΡΜΑΛΗ ΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 71 |
7 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 65 |
8 | ΜΠΟΥΡΓΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 56 |
9 | ΣΙΜΗΤΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 47 |
10 | ΣΒΙΓΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 45 |
11 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 44 |
12 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 41 |
13 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 40 |
14 | ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 38 |
15 | ΠΙΚΗ-ΜΠΑΜΠΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 38 |
16 | ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 35 |
17 | ΙΣΜΙΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 34 |
18 | ΑΜΠΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 33 |
19 | ΤΣΟΚΑΚΤΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 33 |
20 | ΧΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 29 |
21 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ-ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 27 |
22 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 25 |
23 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 25 |
24 | ΕΛΜΑΖΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 24 |
25 | ΜΕΤΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 23 |
26 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 23 |
27 | ΤΣΙΒΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 21 |
28 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 20 |
29 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 17 |
30 | ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΙΣΑΑΚ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 16 |
31 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 16 |
32 | ΤΣΑΝΤΙΡΗ ΜΑΧΗ-ΕΙΡΗΝΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 15 |
33 | ΜΙΛΙΤΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 15 |
34 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 13 |
35 | ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 12 |
36 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 11 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΜΑ (ΜΑΜΣΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ) | 7.984 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΜΠΛΟΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 1.694 |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 1.099 |
3 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 994 |
4 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 856 |
5 | ΜΟΥΡΒΕΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 799 |
6 | ΣΟΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 794 |
7 | ΚΑΨΗΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 567 |
8 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 566 |
9 | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ ΖΩΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 565 |
10 | ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 517 |
11 | ΤΣΕΠΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 515 |
12 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 501 |
13 | ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 482 |
14 | ΨΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 464 |
15 | ΡΕΜΟΝΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 435 |
16 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 363 |
17 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 328 |
18 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 324 |
19 | ΣΑΧΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ-ΘΩΜΑΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 315 |
20 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 315 |
21 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΜΩΝ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 306 |
22 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 304 |
23 | ΓΙΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 294 |
24 | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 265 |
25 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ ΑΘ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 258 |
26 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 256 |
27 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 255 |
28 | ΤΟΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 249 |
29 | ΤΖΙΕΡΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 244 |
30 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 232 |
31 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 227 |
32 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 221 |
33 | ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 209 |
34 | ΟΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 199 |
35 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 196 |
36 | ΚΟΤΣΑΪΔΟΥ-ΤΣΑΚΙΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 183 |
37 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 166 |
38 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 166 |
39 | ΤΥΧΟΛΑ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 155 |
40 | ΔΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 153 |
41 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 131 |
42 | ΣΤΟΓΙΑ-ΚΟΛΟΒΗ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 115 |
43 | ΚΕΔΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 114 |
44 | ΚΑΛΤΟΥΡΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 107 |
45 | ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 70 |
46 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 60 |
47 | ΣΟΥΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 43 |
48 | ΨΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 42 |
49 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 1.221 |
50 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 853 |
51 | ΓΙΑΓΚΟΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 593 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ) | 2.357 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΑΝΝΑΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 256 |
2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 219 |
3 | ΤΣΙΟΛΕΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 211 |
4 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 210 |
5 | ΛΑΤΣΙΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 199 |
6 | ΡΑΛΛΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 195 |
7 | ΔΟΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 193 |
8 | ΜΠΟΥΔΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 177 |
9 | ΓΟΥΡΖΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 156 |
10 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 151 |
11 | ΚΑΡΑΓΑΪΤΑΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 149 |
12 | ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 146 |
13 | ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 141 |
14 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 138 |
15 | ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 137 |
16 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 137 |
17 | ΦΛΕΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 126 |
18 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 122 |
19 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 105 |
20 | ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 103 |
21 | ΚΟΡΕΞΕΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 102 |
22 | ΣΩΦΡΟΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 102 |
23 | ΧΟΥΝΤΑ ΙΩΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 101 |
24 | ΠΕΪΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 99 |
25 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 91 |
26 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 85 |
27 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 83 |
28 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 79 |
29 | ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 74 |
30 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΑΧΡΙΝΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 70 |
31 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 64 |
32 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 61 |
33 | ΜΑΤΣΑ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 61 |
34 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 54 |
35 | ΓΕΡΟΝΤΑΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 52 |
36 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 51 |
37 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 42 |
38 | ΚΑΡΠΙΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 39 |
39 | ΡΑΣΙΜΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 12 |
40 | ΜΑΛΕΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΘΑ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 373 |
41 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ-ΧΑΝΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 202 |
42 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 166 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ -ΝΕΑ ΔΡΑΜΑ (ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ) | 4.344 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 833 |
2 | ΠΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 542 |
3 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 532 |
4 | ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 457 |
5 | ΚΟΦΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 412 |
6 | ΓΑΛΙΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 376 |
7 | ΜΑΝΤΖΑΛΑΡΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 367 |
8 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 356 |
9 | ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 355 |
10 | ΣΤΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 328 |
11 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 320 |
12 | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 312 |
13 | ΛΑΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 239 |
14 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 222 |
15 | ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 201 |
16 | ΡΑΒΙΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 195 |
17 | ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 190 |
18 | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 161 |
19 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΛΟΥΣΤΗ ΧΡ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 144 |
20 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 136 |
21 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΕΛ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 123 |
22 | ΔΙΑΦΑ ΕΙΡΗΝΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 122 |
23 | ΜΠΕΖΙΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 119 |
24 | ΚΟΣΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 117 |
25 | ΚΑΡΑΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 115 |
26 | ΤΟΛΙΟΥ-ΤΙΛΚΕΡΙΔΟΥ ΑΝΙΤΣΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 114 |
27 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 110 |
28 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 108 |
29 | ΑΛΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 104 |
30 | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 99 |
31 | ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 95 |
32 | ΚΑΓΚΑΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 94 |
33 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 90 |
34 | ΚΙΣΣΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 80 |
35 | ΠΕΤΡΟΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 79 |
36 | ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 73 |
37 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 69 |
38 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 60 |
39 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 56 |
40 | ΑΝΑΛΗΨΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 55 |
41 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΛΓΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 44 |
42 | ΦΕΡΣΙΔΟΥ-ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ ΝΤΙΑΝ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 32 |
43 | ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 30 |
44 | ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 28 |
45 | ΓΚΕΡΜΕΝΙ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 19 |
46 | ΑΡΕΦΙΕΦ ΠΑΥΛΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 16 |
47 | ΤΣΕΣΜΕΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 9 |
48 | ΣΥΝΩΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 750 |
49 | ΤΟΧΟΥΡΟΓΛΟΥ-ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 443 |
50 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 272 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΜΑ (ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ) | 330 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 38 |
2 | ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 33 |
3 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 31 |
4 | ΒΟΥΛΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 27 |
5 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 27 |
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 25 |
7 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 22 |
8 | ΔΡΑΜΠΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 21 |
9 | ΔΡΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 20 |
10 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 20 |
